横須賀市の介護の相談窓口:地域包括支援センター
お近くの地域包括支援センターへご相談ください。
地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう支援を行う地域の拠点として設置されています。保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士などの専門職を配置し、様々な課題に対して総合的なマネジメントを担い、課題解決に向けた取り組みを実践していくことを主な業務としています。
その他、介護保険で要支援1・2と認定された人、基本チェックリストで事業対象者になった人のケアプラン作成なども行っています。
【地域包括支援センターの開所時間】
月~金/8:30~17:00
土/8:30~12:00(日曜・祝日・年末年始は休み)
地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう支援を行う地域の拠点として設置されています。保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士などの専門職を配置し、様々な課題に対して総合的なマネジメントを担い、課題解決に向けた取り組みを実践していくことを主な業務としています。
その他、介護保険で要支援1・2と認定された人、基本チェックリストで事業対象者になった人のケアプラン作成なども行っています。
【地域包括支援センターの開所時間】
月~金/8:30~17:00
土/8:30~12:00(日曜・祝日・年末年始は休み)
地図から探す※ピンを選択してください
町名
中心を移動する追浜地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市追浜本町1-28-5 サンビーチ追浜4F |
---|---|
電話番号 | 046-865-5450 |
FAX番号 | 046-865-5690 |
担当エリア | 鷹取・追浜本町・夏島町・浦郷町・追浜東町・浜見台・追浜町・追浜南町・湘南鷹取 |
田浦・逸見地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市田浦町2-80-1 横須賀基督教社会館内 |
---|---|
電話番号 | 046-861-9793 |
FAX番号 | 046-861-9784 |
担当エリア | 船越町・港が丘・田浦港町・田浦町・田浦大作町・田浦泉町・長浦町・安針台・吉倉町・西逸見町・山中町・東逸見町・逸見が丘 |
本庁第一地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市緑が丘28-1 聖ヨゼフ病院内 |
---|---|
電話番号 | 046-828-3830 |
FAX番号 | 046-825-4430 |
担当エリア | 坂本町・汐入町・本町・稲岡町・泊町・小川町・大滝町・緑が丘・若松町・上町・不入斗町・鶴が丘・平和台・汐見台 |
本庁第二地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市三春町2-12 三春コミュニティセンター内 |
---|---|
電話番号 | 046-824-3253 |
FAX番号 | 046-824-3263 |
担当エリア | 日の出町・米が浜通・平成町・安浦町・三春町・富士見町・田戸台・深田台・望洋台・佐野町 |
衣笠第一地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市衣笠栄町4-14 共楽荘内 |
---|---|
電話番号 | 046-851-1963 |
FAX番号 | 046-850-5400 |
担当エリア | 衣笠栄町・金谷・池上・阿部倉・平作・小矢部2丁目・小矢部4丁目 |
衣笠第二地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市大矢部1-9-30 横須賀グリーンヒル内 |
---|---|
電話番号 | 046-838-4774 |
FAX番号 | 046-833-6248 |
担当エリア | 公郷町・小矢部1丁目・小矢部3丁目・衣笠町・大矢部・森崎 |
大津地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市走水1-35 シャローム内 |
---|---|
電話番号 | 046-842-1082 |
FAX番号 | 046-842-1083 |
担当エリア | 根岸町・大津町・馬堀海岸・走水・馬堀町・桜が丘・池田町 |
浦賀地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市浦賀2-3-20 太陽の家浦賀内 |
---|---|
電話番号 | 046-846-5160 |
FAX番号 | 046-846-5230 |
担当エリア | 吉井・浦賀・浦上台・二葉・小原台・鴨居・東浦賀・浦賀丘・西浦賀・光風台・南浦賀 |
久里浜地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市長瀬3-6-2 衣笠病院長瀬ケアセンター内 |
---|---|
電話番号 | 046-843-3112 |
FAX番号 | 046-843-3152 |
担当エリア | 久里浜台・長瀬・久比里・若宮台・舟倉・内川・内川新田・佐原・岩戸・久村・久里浜・神明町・ハイランド |
北下浦地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市野比5-5-6 横須賀老人ホーム内 |
---|---|
電話番号 | 046-839-2606 |
FAX番号 | 046-839-2607 |
担当エリア | 野比・粟田・光の丘・長沢・グリーンハイツ・津久井 |
西第一地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市佐島3-12-15 高齢者総合福祉センターヒューマン内 |
---|---|
電話番号 | 046-856-7288 |
FAX番号 | 046-858-2777 |
担当エリア | 山科台・太田和・荻野・長坂・佐島・佐島の丘・芦名・秋谷・子安・湘南国際村 |
西第二地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市武3-39-1 横須賀愛光園内 |
---|---|
電話番号 | 046-857-6604 |
FAX番号 | 046-857-8768 |
担当エリア | 長井・御幸浜・林・須軽谷・武 |
横須賀市の介護の相談窓口の一覧
検索結果 12件
1件~12件目
追浜地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市追浜本町1-28-5 サンビーチ追浜4F |
---|---|
電話番号 | 046-865-5450 |
FAX番号 | 046-865-5690 |
担当エリア | 鷹取・追浜本町・夏島町・浦郷町・追浜東町・浜見台・追浜町・追浜南町・湘南鷹取 |
田浦・逸見地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市田浦町2-80-1 横須賀基督教社会館内 |
---|---|
電話番号 | 046-861-9793 |
FAX番号 | 046-861-9784 |
担当エリア | 船越町・港が丘・田浦港町・田浦町・田浦大作町・田浦泉町・長浦町・安針台・吉倉町・西逸見町・山中町・東逸見町・逸見が丘 |
本庁第一地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市緑が丘28-1 聖ヨゼフ病院内 |
---|---|
電話番号 | 046-828-3830 |
FAX番号 | 046-825-4430 |
担当エリア | 坂本町・汐入町・本町・稲岡町・泊町・小川町・大滝町・緑が丘・若松町・上町・不入斗町・鶴が丘・平和台・汐見台 |
本庁第二地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市三春町2-12 三春コミュニティセンター内 |
---|---|
電話番号 | 046-824-3253 |
FAX番号 | 046-824-3263 |
担当エリア | 日の出町・米が浜通・平成町・安浦町・三春町・富士見町・田戸台・深田台・望洋台・佐野町 |
衣笠第一地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市衣笠栄町4-14 共楽荘内 |
---|---|
電話番号 | 046-851-1963 |
FAX番号 | 046-850-5400 |
担当エリア | 衣笠栄町・金谷・池上・阿部倉・平作・小矢部2丁目・小矢部4丁目 |
衣笠第二地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市大矢部1-9-30 横須賀グリーンヒル内 |
---|---|
電話番号 | 046-838-4774 |
FAX番号 | 046-833-6248 |
担当エリア | 公郷町・小矢部1丁目・小矢部3丁目・衣笠町・大矢部・森崎 |
大津地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市走水1-35 シャローム内 |
---|---|
電話番号 | 046-842-1082 |
FAX番号 | 046-842-1083 |
担当エリア | 根岸町・大津町・馬堀海岸・走水・馬堀町・桜が丘・池田町 |
浦賀地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市浦賀2-3-20 太陽の家浦賀内 |
---|---|
電話番号 | 046-846-5160 |
FAX番号 | 046-846-5230 |
担当エリア | 吉井・浦賀・浦上台・二葉・小原台・鴨居・東浦賀・浦賀丘・西浦賀・光風台・南浦賀 |
久里浜地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市長瀬3-6-2 衣笠病院長瀬ケアセンター内 |
---|---|
電話番号 | 046-843-3112 |
FAX番号 | 046-843-3152 |
担当エリア | 久里浜台・長瀬・久比里・若宮台・舟倉・内川・内川新田・佐原・岩戸・久村・久里浜・神明町・ハイランド |
北下浦地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市野比5-5-6 横須賀老人ホーム内 |
---|---|
電話番号 | 046-839-2606 |
FAX番号 | 046-839-2607 |
担当エリア | 野比・粟田・光の丘・長沢・グリーンハイツ・津久井 |
西第一地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市佐島3-12-15 高齢者総合福祉センターヒューマン内 |
---|---|
電話番号 | 046-856-7288 |
FAX番号 | 046-858-2777 |
担当エリア | 山科台・太田和・荻野・長坂・佐島・佐島の丘・芦名・秋谷・子安・湘南国際村 |
西第二地域包括支援センター
所在地 | 神奈川県横須賀市武3-39-1 横須賀愛光園内 |
---|---|
電話番号 | 046-857-6604 |
FAX番号 | 046-857-8768 |
担当エリア | 長井・御幸浜・林・須軽谷・武 |